Présentation / Ressources humaines
RESSOURCES HUMAINES

Portrait
Au 31 mars 2011, le CSSS de la Vallée-de-l'Or comptait 1 259 employés représentant 942 postes en équivalent temps complet.
| Répartition des ressources humaines | |
| Personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires | 410 |
| Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers | 393 |
| Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration | 160 |
| Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux | 219 |
| Syndicables non-syndiqués | 9 |
| Pharmaciens | 8 |
| Cadres supérieurs | 8 |
| Cadres intermédiaires | 50 |
| Hors cadres | 1 |
Accréditations syndicales et associations
| » | Syndicat régional des professionnelles en soins du Québec (SRSPQ) |
| » | Confédération des syndicats nationaux (CSN) |
| » | Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) |
| » | Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS) |
| » | Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec |
Effectifs médicaux
En 2010-2011
- Arrivée d'un anesthésiste
Médecine générale
Un total de 65 médecins omnipraticiens oeuvrent au sein de notre établissement. Parmi ceux-ci, 35 sont membres actifs et 30 sont membres associés.
Médecine spécialisée, dentisterie et pharmacie
Un total de 235 médecins spécialistes, pharmaciens et dentistes oeuvrent au sein de notre établissement. Parmi ceux-ci, 49 sont membres actifs et 186 sont membres associés.